
ASA1222E
- Écran coloré TFT 2,4 pouces
- Plusieurs méthodes de vérification (FP / PWD, uniquement FP, uniquement PWD)
- Calendrier de Bell
- Vérification extrêmement rapide
- Micrologiciel de mise à niveau de la clé USB
- Informations sur l’utilisateur de l’importation de l’exportation par clé USB, empreinte digitale, changements
- Rapport de présence de l’exportation par clé USB
- Méthode de saisie T9
- Indication vocale
- Tous les utilisateurs autorisés à interroger ses enregistrements de présence
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.

Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | DHI-ASA1222E ASA1222E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire | Flash 8Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | hôte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d’empreintes digitales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | <1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOIN | ≤0,00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records de fréquentation | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers de gestion | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de l’utilisateur | Admin, utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de planification | par utilisateur / par département | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de vérification | Empreinte digitale / mot de passe, seulement empreinte digitale, seul mot de passe |
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite vocale | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC 5V / 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 175mm * 120mm * 23mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Oui |
Une fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de fréquentation locale | Prend en charge les statistiques d’exportation USB locales, ouvertes avec EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour USB | Prend en charge la mise à jour du périphérique USB local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisie de texte T9 | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voix | Invite vocale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloche | Prend en charge la cloche interne, rappel chronométré selon les besoins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour du réseau | Réaliser une mise à jour unifiée par réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de communication | TCP / IP (LAN), disque USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Prend en charge l’importation, l’exportation et la mise à jour du personnel local, les empreintes digitales, la configuration et le décalage par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de présence | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
département | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de décalage | Réglage des équipes de service et d’utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre de présence | Prend en charge l’exportation par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la participation | Prend en charge max 100, 000 enregistrements de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de présence | Fixe, manuel / automatique, forcé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de présence | Statistiques de présence autonomes, réseau, sortie du rapport de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M / 100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ° C à + 55 ° C (+ 32 ° F à + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR – 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | 86 kPa à 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm (7,15 “× 5,34” × 1,22 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,37 kg (0,82 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installé sur le mur, installé dans le mur avec boîte de montage |
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 74
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 64
- Alimentation 58
- Alimentation PC 0
- Boîtier PC 8
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- Composants PC 0
- CONSOMMABLES 684
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 218
- Impression 0
- imprimante 1
- IMPRIMANTES 254
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 19
- Imprimante à réservoirs rechargeables 20
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 10
- Imprimante Laser Couleur 17
- Imprimante Laser Monochrome 24
- Imprimante matricielle 13
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 29
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 23
- Imprimante thermique 64
- Traceur 7
- Informatique 27
- Laptop 0
- Microsoft Teams 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 892
- PÉRIPHÉRIQUE 489
- Adaptateurs & Câbles 5
- Carte mémoire 11
- casque et micro 0
- clavier 17
- Clavier sans fil 9
- Clé Wifi 2
- Dispositif de présentation 4
- Écran 66
- Écran Gaming 18
- Fauteuil 1
- Hub USB 2
- Joypad & Manette 2
- moniteur 22
- Pack Clavier Souris 4
- Routeur Wifi 2
- souris 42
- Souris Sans Fil 48
- Stockage 178
- Tablette graphique 12
- Visioconférence 20
- Webcam 12
- Plus de produits + 178
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran Gamer 6
- Écran incurvé Gaming 4
- Écran PC 7
- Ecran PC & Moniteur 13
- Imprimante à réservoirs rechargeables 1
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Ordinateur 67
- Ordinateur Portable 30
- Panneau Solaire 3
- Pc Bureau Complet 7
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 4
- PC Tout en un (AIO 2
- Refroidissement PC 2
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 7
- Station électrique portable 1
- Unité Centrale 22
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Point de Vente 27
- Power Station 1
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 176
- Autres équipements 38
- Switch 138
- Scanner 29
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- Systèmes d'alarme 5
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Tablets 4
- tablettes 7
- Téléphonie 156
- Uncategorized 2
- VIDÉO SURVEILLANCE 411