


ASA1222G
- Adopte un processeur 32 bits
- Boutons mécaniques, interface de fonctionnement LCD
- Batterie au lithium rechargeable haute capacité intégrée, jusqu’à 2600 mAh
- Prend en charge la distance de lecture de la carte Mifare / carte d’identité 1 cm à 3 cm, glissement de la carte
- Temps de réponse de vérification des empreintes digitales ≤0,5 s, reconnaissance d’empreintes digitales
- FAR≤0,00004%, FRR≤0,15%
- Prend en charge trois modes de présence: fixe, manuel / automatique et forcé
- Prise en charge du réglage des équipes par service et par personne
- Prise en charge de l’importation et de l’exportation des données de présence à partir d’une clé USB
- Données du personnel de soutien , importation et exportation de configuration à partir d’un lecteur flash USB
- Prend en charge la recherche d’enregistrement de présence
- Prend en charge la présence logicielle et l’invite vocale
- Prend en charge la mise à jour en ligne
- Prend en charge le réglage 0 s – 60 s pour l’écran éteint
- Température de fonctionnement: 0 ° C à + 55 ° C, humidité de fonctionnement: ≤93%
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Paramètre système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de stockage | 16 M ROM, 8 M SRAM, prend en charge 100000 enregistrements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface d’exploitation | Interface LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAR (taux de fausse acceptation) | ≤0,00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRR (taux de faux rejet) | <0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte digitale | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de reconnaissance des empreintes digitales | ≤ 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse des empreintes digitales | ≤0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carte | DHI-ASA1222G: carte IC DHI-ASA1222G-D: carte d’identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse au balayage de la carte | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture de la carte | 1 cm – 3 cm (0,03 pi – 0,10 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de la carte | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mot de passe | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de fréquentation locale | Prend en charge les statistiques d’exportation USB locales, ouvertes avec EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour USB | Prend en charge la mise à jour du périphérique USB local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisie de texte T9 | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voix | Invite vocale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloche | Prend en charge la cloche interne, rappel chronométré selon les besoins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour du réseau | Réaliser une mise à jour unifiée par réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | TCP / IP (LAN), disque USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Prend en charge l’importation, l’exportation et la mise à jour du personnel local, les empreintes digitales, la configuration et le décalage par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de présence | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de décalage | Réglage des équipes de service et d’utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registre de présence | Prend en charge l’exportation par clé USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de la participation | Prend en charge max 100, 000 enregistrements de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de présence | Fixe, manuel / automatique, forcé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de présence | Statistiques de présence autonomes, réseau, sortie du rapport de présence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M / 100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | ≤2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C à + 55 ° C (+ 32 ° F à + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10% HR – 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression atmosphérique | 86 kPa à 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm (7,15 “× 5,34” × 1,22 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 0,37 kg (0,82 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installé sur le mur, installé dans le mur avec boîte de montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 65
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 535
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran Gamer 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- Ecran PC & Moniteur 90
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 7
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 2
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 21
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 230
- Impression 0
- IMPRIMANTES 271
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 10
- Imprimante Laser Couleur 17
- Imprimante Laser Monochrome 28
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1031
- PÉRIPHÉRIQUE 561
- Adaptateurs & Câbles 5
- Carte mémoire 11
- casque et micro 0
- clavier 18
- Clavier sans fil 10
- Clé Wifi 2
- Dispositif de présentation 4
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Fauteuil 1
- Hub USB 2
- Joypad & Manette 2
- moniteur 22
- Pack Clavier Souris 4
- Routeur Wifi 4
- souris 42
- Souris Sans Fil 48
- Stockage 179
- Tablette graphique 17
- Visioconférence 20
- Webcam 12
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Systèmes d'alarme 5
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411







