
ASA3213GL-MW
- Écran tactile LCD de 4,3 pouces; résolution 480 × 272
- Avec double objectif grand angle 2MP, illuminateur LED blanc, lumière IR
- Assistance visage, carte et mot de passe
- Prise en charge de 500 utilisateurs, 500 images de visage, 500 cartes, 150000 enregistrements et travail sans réseau
- Distance face-caméra: 0,3 m – 1,5 m
- Exactitude de la vérification du visage 99,5%; vitesse de comparaison du visage 0,3 s par personne; faible taux de fausse reconnaissance; soutenir la détection de la vivacité
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | COMME A4 21 4F / ASA4214F-D | COMME A6214F / ASA6214F-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | 32 bits , 900 MHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire flash | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | Écran tactile de 4,3 po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 480 x 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-cartes | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de visage | 1 000 (1: N) | 3 000 (1: N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle d’empreinte digitale | 3 000 (1: N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journaux des transactions | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
éclairage de travail | 1 LX ~ 20 000 LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOIN | <0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire le format | Carte Mifare 13,56 MHz / carte Em z 125 KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire la plage | 3 à 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d’empreintes digitales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | ≤1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOIN | ≤0,00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤ 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP / IP | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Entrée / sortie (contrôleur tiers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | Entrée d’alarme x 2, sortie d’alarme x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès | Verrouiller x1, capteur de porte x 1, bouton de sortie x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Emplacement USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bouton de l’interrupteur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d’accès | Anti-passback, déverrouillage multi-cartes, gestion des horaires, gestion des vacances, Période d’ouverture normale, période de fermeture normale, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de déverrouillage | face / fp / carte / pwd / super pwd ou face + fp ou face + carte et combinaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction d’alarme | Alarme d’heures supplémentaires de temps de porte, alarme d’intrusion, alarme de contrainte, alarme de sabotage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements de présence | Enregistrement, départ, effraction, évasion, OT-in, OT-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloche | 8 Horaire de la sonnerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossiers d’administrateur | Enregistrements détaillés pour les opérations d’administrateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection des événements de présence | Auto / manuel, forcé, fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utiliser le niveau | Utilisateur / administrateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plateforme logicielle | SmartPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les surintensités | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection de survoltage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double caméra HD | Oui (2.0Mp visible + 1,3Mp infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 800 grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L x H x P mm) | 214 mm x 122 mm x 103 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ° C à + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 5% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 65
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 535
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran Gamer 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- Ecran PC & Moniteur 90
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 7
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 2
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 21
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 230
- Impression 0
- IMPRIMANTES 271
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 10
- Imprimante Laser Couleur 17
- Imprimante Laser Monochrome 28
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1031
- PÉRIPHÉRIQUE 561
- Adaptateurs & Câbles 5
- Carte mémoire 11
- casque et micro 0
- clavier 18
- Clavier sans fil 10
- Clé Wifi 2
- Dispositif de présentation 4
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Fauteuil 1
- Hub USB 2
- Joypad & Manette 2
- moniteur 22
- Pack Clavier Souris 4
- Routeur Wifi 4
- souris 42
- Souris Sans Fil 48
- Stockage 179
- Tablette graphique 17
- Visioconférence 20
- Webcam 12
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Systèmes d'alarme 5
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411






