Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protocole Internet | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole OSDP | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | SDK de soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | Écran 7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’écran | Écran capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 600 (H) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra | Caméra double WDR haute définition CMOS 1 / 2,8 “2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation légère | Lumière blanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur de statut | 1 voyant lumineux. Rouge: erreur; Vert: Normal; Bleu: travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite vocale | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium / verre trempé / PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de déverrouillage | Carte / télécommande / mot de passe / déverrouillage du visage et déverrouillage via leurs combinaisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lecture de carte | Carte IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des périodes | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de vacances | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déverrouillage de la première carte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vérification à distance | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur de carte périphérique | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification multiple | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveillance en temps réel | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration Web | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de lecture de la carte | 1 cm à 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de reconnaissance faciale | Distance entre l’appareil photo et le visage: 0,3 m à 2,0 m Taille humaine: 0,9 m à 2,4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de vérification du visage | ≥99,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de reconnaissance des visages | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité utilisateur | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de l’image du visage | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la carte | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité du mot de passe | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité record | 300 000 enregistrements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (entrée ou sortie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 port Ethernet 1000M 1 port Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 2 (quantité de commutateur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 2 (relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d’alarme | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton de sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de l’état de la porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de verrouillage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-retour | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrainte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d’expiration du capteur de porte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte illégale dépassant le seuil | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | À condition de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’alimentation | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP65 (Le mastic silicone est nécessaire. Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 250,6 mm × 129,0 mm × 30,5 mm (9,87 “× 5,08” × 1,20 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | Emballage du contrôleur: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96 “× 9,25” × 4,88 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 0% HR – 90% RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | À l’intérieur et à l’exterieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 2,0 kg (4,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d’installation | mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certification | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI7213X-T1
- Écran incurvé 2,5D
- Écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024×600 · CMOS 2 MP , WDR
- La lumière de remplissage automatique réduit la pollution lumineuse Contenir 100 000 utilisateurs, 100 000 images faciales, 100 000 cartes, 100 000 mots de passe, 50 administrateurs et 300 000 enregistrements
- Prise en charge de visage, de carte IC, de déverrouillage par mot de passe et de déverrouillage via leurs combinaisons
- Avec la boîte de détection de visage; le plus grand visage parmi les visages qui apparaissent en même temps est reconnu en premier; la taille maximale du visage peut être configurée sur le Web
- Distance visage-caméra: 0,3 m – 2,0 m; taille humaine: 0,9 m – 2,4 m (distance lentille-sol: 1,4 m)
- Avec l’algorithme de reconnaissance faciale, le contrôleur d’accès peut reconnaître plus de 360 positions sur le visage humain
- Vitesse de reconnaissance des visages: 0,2 s par visage
- Prise en charge la détection de vivacité
- Reconnaissance précise du rétroéclairage et de la lumière de devant Divers modes d’affichage de l’état de déverrouillage protègent la confidentialité des utilisateurs
- Prise en charge de l’activation / désactivation du thermomètre; la plage de mesure de la température est de 30°C à 45°C; la plage de distance de mesure de température est de 0,3 m à 1,8 m; l’erreur de mesure de la température est de ±0,5°C; la précision de mesure de la température est de 0,1 ° C; déclencher alarme d’anomalie de température
- Prise en charge de la détection de masque, déclencher l’alarme d’événements anormaux sans porter de masque
- Prise en charge de l’alarme de contrainte, de l’alarme d’anti-vandalisme, de l’alarme d’intrusion, de l’alarme de temporisation de contact de porte et de l’alarme de dépassement de seuil de carte illégale
- Prise en charge des utilisateurs généraux, des utilisateurs de patrouille, des utilisateurs VIP, des utilisateurs invités et des utilisateurs spéciaux
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 78
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- Domotique 83
- Ecran PC & Moniteur 123
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 810
- 5" 5
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 9
- PC de bureau 74
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 3
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 23
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 231
- Impression 0
- IMPRIMANTES 276
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 11
- Imprimante Laser Couleur 18
- Imprimante Laser Monochrome 31
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1240
- PÉRIPHÉRIQUE 696
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- Systèmes d'alarme 5
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411





Avis
Il n’y a encore aucun avis