
DH-HAC-EW2501P-0140B
- CMOS à balayage progressif 1 / 2,8 ”5 mégapixels
- Objectif fisheye panoramique
- Max. 20fps @ 5MP
- Micro intégré
- 120 dB vrai WDR, Starlight, 2D et 3D NR
- Max. Longueur IR 10 m, Smart IR
- DC12V
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 “5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/4 s ~ 1/100 000 s NTSC: 1/3 s ~ 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimum | 0.005Lux / F2.0 (couleur), 30IRE, 0lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S / N | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 180 °, V: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,2 m (7,87 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25 px / m (8px / pi) | 28m (92 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63 px / m (19 px / pi) | 12m (37 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125 px / m (38 px / pi) | 6 m (18 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 ppm (76 px / pi) | 3 m (9 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: NA Inclinaison: NA Rotation: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5 MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | 20fps à 5MP, 25 / 30fps à 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (électronique) / manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | 7,3 W (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -30 ° C (-22 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les infiltrations et résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Aluminium + Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ126.2mm x 40.6mm (Φ4.97 “x 1 . 6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,24 kg (0,53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,42 kg (0,93 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 70
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- Ecran PC & Moniteur 109
- Écran Gamer 25
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 535
- 5" 5
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 7
- PC de bureau 72
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 2
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 21
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 230
- Impression 0
- IMPRIMANTES 276
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 11
- Imprimante Laser Couleur 18
- Imprimante Laser Monochrome 31
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1240
- PÉRIPHÉRIQUE 696
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Systèmes d'alarme 5
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411






