Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS progressif 1 / 2,8 “2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | 0,002 Lux@F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | 60 m (196,85 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro des LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Horizontal: 0 ° –360 ° Vertical: 0 ° –90 ° Rotation: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm – 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | Horizontal: 109 ° –28 ° Vertical: 57 ° –16 ° Diagonale: 131 ° –33 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’iris | Ouverture fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m – 0,8 m (2,62 pi – 2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44,1 m (144,69 pi) | 17,6 m (57,74 pi) | 8,8 m (28,87 pi) | 4,4 m (14,44 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 151,7 mètres (497,70 pi) | 60,6 m (198,82 pi) | 30,3 m (99,41 pieds) | 15,1 m (49,65 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse IVS générale | Intrusion; fil de voyage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | H.264: Oui H.265: Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | Courant dominant: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sous-flux: 704 × 576 (1 ips-25 ips) 704 × 480 (1 ips-30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1 280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | H.264: 32 Kbps à 6144 Kbps H.265: 12 Kbps à 6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / naturel / lampadaire / extérieur / manuel / personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | OFF / ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d’image | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (prend en charge 90 ° / 270 ° avec une résolution de 1080p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur / hôte | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage Edge | Nuage; FTP; SFTP; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone portable | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 V CC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <9,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) / moins de ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IP67; IK10 (en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61 “× 3,26”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,86 kg (1,90 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,10 kg (2,43 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HFW2231TP-ZS-S2
Caméra Dahua IP Bullet réseau IR 2MP WDR
- 2MP, capteur d’image CMOS 1 / 2,8 ”, faible éclairement, haute définition d’image
- Sorties 2MP (1920 × 1080) à 25/30 fps
- Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-bas
- LED IR intégrée, distance IR maximale: 60 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- Détection intelligente: intrusion, tripwire
- Détection d’anomalies: détection de mouvement, sabotage vidéo, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès illégal, détection de tension
- Prend en charge max. Carte Micro SD de 256 Go
- Prise en charge de l’alimentation 12V DC / PoE
- Protection IP67, protection IK10 (en option)
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 65
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 535
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran Gamer 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- Ecran PC & Moniteur 90
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 7
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 2
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 21
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 230
- Impression 0
- IMPRIMANTES 271
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 10
- Imprimante Laser Couleur 17
- Imprimante Laser Monochrome 28
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1031
- PÉRIPHÉRIQUE 561
- Adaptateurs & Câbles 5
- Carte mémoire 11
- casque et micro 0
- clavier 18
- Clavier sans fil 10
- Clé Wifi 2
- Dispositif de présentation 4
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Fauteuil 1
- Hub USB 2
- Joypad & Manette 2
- moniteur 22
- Pack Clavier Souris 4
- Routeur Wifi 4
- souris 42
- Souris Sans Fil 48
- Stockage 179
- Tablette graphique 17
- Visioconférence 20
- Webcam 12
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Systèmes d'alarme 5
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411






Avis
Il n’y a encore aucun avis