Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | IPv4; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole OSDP | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence | Tout en un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertisseur sonore | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Alliage de zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déverrouillage | Déverrouillage par empreinte digitale / carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lecture de carte | IC ou carte d’identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des périodes | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de vacances | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour du réseau | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déverrouillage de la première carte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vérification à distance | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste noire / liste blanche | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecteur de carte périphérique | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authentification multiple | Carte de support / déverrouillage par empreinte digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance en temps réel | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinaison de groupe | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S’inscrire | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture de la carte | 1 cm – 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur d’empreintes digitales | Optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vérification des empreintes digitales | 1: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de comparaison des empreintes digitales | ≤1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de reconnaissance des empreintes digitales | ≤0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’utilisateur (carte) | Utilisateur général / VIP / utilisateur de patrouille / invité / utilisateur de liste noire / utilisateur spécial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité utilisateur | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d’empreintes digitales | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la carte | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d’enregistrement | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (les ports d’entrée et de sortie sont identiques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 port USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | 1 RJ-45, 10 Mbps / 100 Mbps auto-adaptatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | 1 (quantité numérique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 1 (relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison d’alarme | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de l’état de la porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de verrouillage | 1, désactivé par défaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de boulons | 1, relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-retour | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de contrainte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporisation du capteur de porte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte illégale dépassant le seuil | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte digitale de contrainte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur secteur | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V CC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | IP65 (Appliquez du gel de silice sur les espaces, pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.) IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | ≤1.8W (veille), ≤3W (travail) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 54,8 mm × 159,2 mm × 35 mm (2,16 “× 6,27” × 1,38 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la boîte | 206 mm × 106 mm × 97 mm (8,11 “× 4,17” “× 3,82” “) (Boîte du produit) 553 mm × 428 mm × 220 mm (21,77” × 16,85 “× 8,66” “) (Boîte de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C à + 50 ° C (-22 ° F à + 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 5% HR – 95% HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | 0 m à 1300 m (0 pi à 4265,09 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement d’exploitation | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,7 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,79 kg (1,74 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



ASI1202M / ASI1202M-D
Terminal autonome de contrôle d’accès
- Matériel: plaque en alliage de zinc
- Déverrouillage de la carte de support, déverrouillage par empreinte digitale et déverrouillage de la carte et des empreintes digitales
- La distance de lecture de la carte est de 1 cm à 3 cm
- Prend en charge le protocole RS-485 et le protocole Wiegand
- IP65, IK10
- Capacité d’empreintes digitales: 3, 000
- Prise en charge de l’alarme de contrainte, de l’alarme de sabotage, de l’alarme d’intrusion, de l’alarme de délai de contact de porte et de l’alarme de dépassement de temps de carte illégale
- Carte d’invité de soutien, carte de patrouille, carte VIP, carte d’utilisateur général et carte pour les personnes handicapées
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Terminal autonome de contrôle
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 75
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 78
- Alimentation 59
- Alimentation PC 0
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- CONSOMMABLES 720
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- Domotique 83
- Ecran PC & Moniteur 123
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Extra 810
- 5" 5
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Boîtier PC 8
- Cartouche de maintenance 2
- Cartouche de toner 43
- Composants PC 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran 82
- Écran Gaming 18
- Écran incurvé Gaming 7
- Écran PC 89
- imprimante 143
- Imprimante à réservoirs rechargeables 6
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Microsoft Teams 1
- Multifonction Jet d'encre 1
- Ordinateur 313
- Ordinateur Portable 279
- Panneau Solaire 4
- Pc Bureau Complet 9
- PC de bureau 74
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 5
- PC Tout en un (AIO 3
- Power Station 1
- Refroidissement PC 2
- Réseaux & Wi-Fi 14
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 20
- Station électrique portable 1
- Tablets 5
- Uncategorized 2
- Unité Centrale 23
- Unité d'alimentation en encre 4
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 231
- Impression 0
- IMPRIMANTES 276
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 22
- Imprimante à réservoirs rechargeables 36
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 11
- Imprimante Laser Couleur 18
- Imprimante Laser Monochrome 31
- Imprimante matricielle 14
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 12
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 27
- Imprimante thermique 65
- Traceur 10
- Informatique 27
- Laptop 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 1240
- PÉRIPHÉRIQUE 696
- Point de Vente 28
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 184
- Autres équipements 41
- Switch 143
- Scanner 36
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Systèmes d'alarme 5
- tablettes 14
- Téléphonie 244
- VIDÉO SURVEILLANCE 411








Avis
Il n’y a encore aucun avis