
TPC-BF2221
- Technologie de capteur thermique non refroidi 256×192 VOx
- Lentille athermalisée (thermique), sans mise au point
- CMOS à balayage progressif 1 / 2,8 “2 mégapixels
- Prise en charge du retour sur investissement, détection de mouvement, palettes de couleurs
- Liaison d’alarme intelligente avec lumière blanche et haut-parleur
- Prise en charge de la détection d’incendie et de l’alarme
- Entrée / sortie d’ alarme 2/2 intégrée > Mémoire Micro SD, IP67, PoE / ePoE
Flash Sale end in:
Livraison et retour
Nous souhaitons que vous soyez satisfait de votre achat et nous nous excusons si ce n'est pas le cas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait, nous serions ravis de proposer des échanges et des retours pour tous les articles achetés chez nous si les conditions suivantes sont remplies.
Règles
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.
Interprétation et définitions
Tous les échanges et retours doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation pour les commandes à Singapour et dans les 20 jours pour les commandes à l'étranger. Pour les livraisons locales, il est possible d'effectuer un échange dans l'une de nos boutiques à Singapour ou via notre portail en ligne sur www.company.com. Cependant, toutes les demandes de retour doivent être strictement effectuées en ligne sur www.tecsocompagny.com pour les livraisons locales et à l'étranger.

Caméra thermique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | Microbolomètre VOx non refroidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 256 (H) x 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de pixel | 12um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité thermique (NETD) | ≤50mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme spectrale | 8 ~ 14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l’image | Luminosité / Netteté / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palettes de couleurs | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Arc-en-ciel / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille thermique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixe / F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Athermalisé, sans mise au point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,5 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 50,6 °, V: 37,8 ° | H: 24 °, V: 18 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance effective① Humain (1,8 m * 0,5 m) | D: 146 m R: 38 m I: 19m | D: 292m R: 75 m I: 38m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance effective Véhicule (4,0 m * 1, 4 m) | D: 389m R: 97m I: 49m | D: 778m R: 194 m I: 97m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 “2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1/1 ~ 1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | Couleur: 0,005Lux; N / B: 0,0005 lux; 0Lux (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 35m | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 4 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | F1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 80 °, V: 45 ° | H: 40 °, V: 22 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,2 m |
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Intégrer: 50Hz: Thermique: 1280 * 960/1024 * 768/640 * 480 / 256 * 192 @ 25fps Visible: 1920 * 1080/1280 * 720/704 * 576 à 25fps 60 Hz: Thermique: 1280 * 960/1024 * 768/640 * 480 / 256 * 192 @ 30fps Visible: 1920 * 1080/1280 * 720/704 * 480 à 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux: 50Hz: Thermique: 640 * 480/256 * 192 @ 25fps Visible: 704 * 576/352 * 288 à 25fps 60 Hz: Thermique: 640 * 480 / 256 * 192 @ 30fps Visible: 704 * 480/352 * 240 à 30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.264: 640 à 8192 Kbits / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Intérieur / Extérieur / Manuel etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 2D / DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuer | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions intelligentes avancées | Détection et alarme d’incendie, trace de points froids / chauds, classifcaton humain / véhicule, détection de tabagisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP , TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | Profil ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming M éthode | Monodiffusion / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 20 utilisateurs |
Stockage Edge | micro SD (256G) Affichage de l’état de la mémoire (Normal / Erreur / Actif / Formatage / Verrouillé) NAS (stockage en réseau) PC local pour un enregistrement instantané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse Web | > IE8,<chrome42, <firefox42,<=”” span=””></chrome42,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | Android, IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC partie 15 sous-partie B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 port (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | Entrée / Sortie 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 2/2 entrée / sortie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC 12 V ± 15% / PoE / ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C à + 70 ° C ( -40 ° F à + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 279,9 mm × 103,8 mm × 95,8 mm (11,02 “x 4,09” x 3,77 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,4 kg (3,09 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids transversal | 1,9 kg (4,19 livres) |
Q & R
Related Products
Product categories
- Accès & Présence 74
- Accessoires Voiture pour téléphone 9
- ACCESSORIES 64
- Alimentation 58
- Alimentation PC 0
- Boîtier PC 8
- Buds 0
- Câbles & Cordons 18
- Carte cadeau: idées cadeaux à offrir 0
- Composants PC 0
- CONSOMMABLES 684
- Destructeur de document 15
- Discounted 0
- ENERGIE SOLAIRE 1
- Fourniture de bureau 15
- Image & Son 218
- Impression 0
- imprimante 1
- IMPRIMANTES 253
- Étiqueteuse & Imprimante de tickets 19
- Imprimante à réservoirs rechargeables 20
- Imprimante A3 / A3+ 11
- Imprimante Jet d'encre 10
- Imprimante Laser Couleur 17
- Imprimante Laser Monochrome 23
- Imprimante matricielle 13
- Imprimante Multifonction Jet d'encre 29
- Imprimante Multifonction Laser Couleur 20
- Imprimante Multifonction Laser Monochrome 23
- Imprimante thermique 64
- Traceur 7
- Informatique 27
- Laptop 0
- Microsoft Teams 1
- Mobile 0
- Monitors 0
- Onduleur Off-Line 0
- ONDULEURS 103
- PC ET ORDINATEUR 892
- PÉRIPHÉRIQUE 490
- Adaptateurs & Câbles 5
- Carte mémoire 11
- casque et micro 0
- clavier 17
- Clavier sans fil 9
- Clé Wifi 2
- Dispositif de présentation 4
- Écran 66
- Écran Gaming 18
- Fauteuil 1
- Hub USB 2
- Joypad & Manette 2
- moniteur 22
- Pack Clavier Souris 4
- Routeur Wifi 2
- souris 42
- Souris Sans Fil 48
- Stockage 178
- Tablette graphique 12
- Visioconférence 20
- Webcam 13
- Plus de produits + 178
- Batterie de secours 6
- Batterie supplémentaire 1
- Disque dur & SSD 3
- Disque dur interne - HDD 1
- Disque Dur SSD 8
- Écran Gamer 6
- Écran incurvé Gaming 4
- Écran PC 7
- Ecran PC & Moniteur 13
- Imprimante à réservoirs rechargeables 1
- Imprimante laser 2
- Mémoire PC / RAM 9
- Ordinateur 67
- Ordinateur Portable 30
- Panneau Solaire 3
- Pc Bureau Complet 7
- PC Gamer AMD 8
- PC Gamer Intel 4
- PC Tout en un (AIO 2
- Refroidissement PC 2
- Scanner mobile 1
- Station d'alimentation portable 2
- Station d'Énergie Portable 2
- Station de Travail 7
- Station électrique portable 1
- Unité Centrale 22
- Ventilateur Boitier 1
- Watercooling 1
- Point de Vente 27
- Power Station 1
- Produits HDCVI 152
- Produits HDCVI Affichage de 1–15 sur 148 résultats 0
- Réseaux 176
- Autres équipements 38
- Switch 138
- Scanner 27
- Sound Devices 0
- Station d'Énergie Extensible 0
- Systèmes d'alarme 5
- SYSTÈMES D'ALARME 0
- Tablets 4
- tablettes 7
- Téléphonie 156
- Uncategorized 1
- VIDÉO SURVEILLANCE 411